Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2009-07 | 234,2 | 161 | 70,9 | 154 | 163,3 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-06 | 0,0 | 86 | 0,0 | 86 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-05 | 0,0 | 62 | 0,0 | 62 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-04 | 0,0 | 81 | 0,0 | 81 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-03 | 0,1 | 94 | 0,1 | 94 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-02 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-01 | 0,1 | 118 | 0,1 | 118 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-12 | 0,1 | 85 | 0,1 | 85 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-11 | 0,1 | 90 | 0,1 | 90 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-10 | 0,1 | 90 | 0,1 | 90 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-09 | 0,1 | 93 | 0,1 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB